清晰、完整及可追溯的比賽紀錄
集中展示賽果、得獎名單、全年積分、正式文件及作品展廊。
結果已公布
2026 年 6 月
第 4 次季賽得獎龍虎榜
甲、乙組得獎名單、全年積分、評判名單及正式結果文件已完整整理。
12得獎作品21參賽會員2比賽組別
2026 年 6 月
第 4 次季賽得獎名單
評判:周少光先生、陳體根先生、葉建生先生、張偉文先生。
- 亞軍盧倖成《水上狂奔》
- 季軍歐陽漢森《專注時刻》
- 優異獎葉德才《灑紅歡樂》
- 優異獎葉德才《突圍》
- 優異獎李永民《德慶元宵炸獅子》
- 亞軍戴慧敏《勢均力敵》
- 季軍楊偉文《一跳而過》
- 優異獎戴慧敏《輪流餵哺》
- 優異獎潘進文《路邊劏魚》
- 優異獎何麗芬《全力前進》
全年積分
來源文件標示:2025–2026 賽季
冠軍 4 分、亞軍 3 分、季軍 2 分、優異獎 1 分;同一參賽者可於同一次季賽憑多幅作品得分。
甲組積分表
全年總冠軍:蔡惠霞小姐| 姓名 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡惠霞 | 冠 · 4 | 冠 · 4 | 亞+優 · 4 | 冠 · 4 | 16 |
| 歐陽漢森 | 季 · 2 | 亞 · 3 | 冠 · 4 | 季 · 2 | 11 |
| 盧倖成 | 優 · 1 | — | 季+優 · 3 | 亞 · 3 | 7 |
| 葉德才 | 亞 · 3 | — | — | 優+優 · 2 | 5 |
| 曾健強 | 優 · 1 | 優+優 · 2 | — | — | 3 |
| 李永民 | — | 優 · 1 | 優 · 1 | 優 · 1 | 3 |
| 許華盛 | — | 季 · 2 | — | — | 2 |
| 鄧少琴 | 優 · 1 | — | — | — | 1 |
乙組積分表
全年總冠軍:潘進文先生| 姓名 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘進文 | 季 · 2 | 冠 · 4 | 優 · 1 | 冠+優 · 5 | 12 |
| 戴慧敏 | — | 亞 · 3 | 冠 · 4 | 亞+優 · 4 | 11 |
| 彭萬山 | 冠+優 · 5 | 季+優 · 3 | — | — | 8 |
| 梁鳳玲 | 亞 · 3 | — | 優 · 1 | — | 4 |
| 李鎮鴻 | — | 優 · 1 | 亞 · 3 | — | 4 |
| 何麗芬 | 優 · 1 | — | 優 · 1 | 優 · 1 | 3 |
| 梁鳳玲 | 優 · 1 | 優 · 1 | — | — | 2 |
| 蔡津賢 | — | — | 季 · 2 | — | 2 |
| 楊偉文 | — | — | — | 季 · 2 | 2 |
結果已公布
THE 6TH HKCCPA INTERNATIONAL SALON
2026
六個數碼組別 · PSA、FIAP、GPU 國際認證
